近日,2022年度甘肃省教育科技创新项目公布,我院获批各类项目7项,经费共计205万。其中,产业支撑计划项目5项,经费200万元,取得了历史最好的成绩。
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 经费 (万元) |
1 | 工业4.0背景下基于深度语义特征学习的变压器设备在线智能巡检关键技术研究及应用 | 马慧芳 | 产业支撑计划项目 | 60 |
2 | 基于智能物联网的无线感知关键技术研究及应用 | 郝占军 | 产业支撑计划项目 | 40 |
3 | 基于多源异构数据融合的甘南黄河上游水源涵养功能评价研究与集成示范 | 蔺想红 | 产业支撑计划项目 | 40 |
4 | 基于计算机视觉的在线课堂学生学习投入智能检测技术研究 | 齐永峰 | 产业支撑计划项目 | 40 |
5 | 甘肃省疫情防控中个人隐私保护与信息安全关键技术研究及集成应用 | 刘雪艳 | 产业支撑计划项目 | 20 |
6 | 基于深度强化学习的空天地一体化通信网络组网优化技术及评估验证 | 马忠彧 | 创新基金项目 | 5 |
7 | 基于图神经网络的对话文本生成式摘要技术研究 | 代祖华 | 创新基金项目 | 自筹 |
版权所有©73882必赢网页版(中国)股份有限公司官网 管理登录 甘公网安备62010502000939号 陇ICP备17000462号-1