西北师范大学73882必赢网页版
成绩分析及课程目标达成度报告
一、课程基本信息
课程序号 | 课程名称 | ||
授课学时 | 课程学分 | ||
开课学期 | 授课年级/班级 | ||
选课人数 | 任课教师 | ||
实际参加期末考试人数 |
二、课程成绩分析
(说明:双击右图,在“输入数据表”中输入各成绩段学生数,然后打开“图表”,即可看到该课程成绩分布图,在图表外任何地方点击一下,即可形成右图;使用时请删除该说明)
1. 课程目标达成度评价方法与达成标准
毕业要求指标点 | 课程目标 | 评价方法与评价依据 | 达成 标准 |
1.3系统地掌握计算机科学与技术领域软件基础知识,具备理解计算机复杂工程问题的能力,能够运用所学知识进行计算机问题求解。 | 课程目标1:通过学习C语言的基本语法、计算机的基本原理、以及流程图和伪代码的基本概念,能够熟练使用各种控制结构和数组、结构体、共用体、链表等基本数据结构,能够对问题求解的算法进行描述,并能对算法进行程序实现。 | 该目标的达成情况考核体现在作业、实验、期中、期末考试各个环节的达成中,各环节达成度所占权值及该目标总的达成度为:作业等平时考核(10%)+实验(20%)+期中考试20%+期末考试(50%) | 0.65 |
2.2能够应用计算机科学与技术的基本原理,识别和判断计算机领域复杂工程问题的关键环节和核心技术。 | 课程目标2:通过编程作业练习,学会熟练应用主流的开发平台进行程序开发,能够养成良好的编程习惯,面对复杂工程问题的程序开发时具备团队化、工程化的开发意识。 | 同上。 | 0.7 |
3.4在充分理解计算机软硬件及系统的基础上,能够设计针对计算机领域复杂工程问题的解决方案,设计或开发满足特定需求和约束条件的软硬件系统、模块或算法流程,并能够进行模块和系统级优化。 | 课程目标3:通过编程实验,学会针对具有一定复杂度的工程问题进行算法设计,并能对算法进行模块划分和优化。 | 同上。 | 0.7 |
2. 课程目标达成度分析
课程目标 | 其他平时成绩 | 实验成绩 | 期中考试成绩 | 期末考试成绩 | 达成度 | ||||||||
期望值 (总分) | 平均分 | 权重 | 期望值 (总分) | 平均分 | 权重 | 期望值 (总分) | 平均分 | 权重 | 期望值 (总分) | 平均分 | 权重 | ||
目标1 | 45 | 31.04 | 0.1 | 25 | 20 | 0.2 | 45 | 40 | 0.2 | 25 | 20 | 0.5 | 0.88 |
目标2 | 15 | 12.09 | 0.1 | 40 | 32 | 0.2 | 25 | 20 | 0.2 | 40 | 32 | 0.5 | 0.84 |
目标3 | 40 | 29.33 | 0.1 | 35 | 28 | 0.2 | 30 | 25 | 0.2 | 35 | 30 | 0.5 | 0.89 |
3. 课程对指标点的达成度权重及达成度评价
指标点 | 本课程对指标点的权重系数 | 本课程对该指标点达成度评价值 |
1.3 | 0.2 | 0.176 |
2.2 | 0.2 | 0.168 |
3.4 | 0.2 | 0.178 |
四、课程持续改进分析(该部分重点写)
1. 上一届学生教学中存在的问题及持续改进情况
2. 存在问题及改进措施
3. ……
五、支撑课程目标考核材料清单
1. 试卷命题及审核记录表1份
2. 期末空白AB卷及答案2份
3. 学生试卷XX份
4. 期末总评成绩单1份
5. 成绩分析报告及课程目标达成度报告1份
评价时间: | |
任课教师签字: | |
课程组负责人签字: | |
系主任(专业负责人)签字: | |
学院负责人签字: |
版权所有©73882必赢网页版(中国)股份有限公司官网 管理登录 甘公网安备62010502000939号 陇ICP备17000462号-1